Бобышки, штуцера, соединения
Бобышка БП01
Бобышки прямые БП1 на Ру до 20 МПа.
Наименование | Размер резьбы, d | D | d1 | L |
---|---|---|---|---|
БП1 М12х1,5-55 | M12х1,5 | 22 | 10,5 | 55 |
БП1 М18х1,5-55 | М18х1,5 | 30 | 16,5 | 55 |
БП1 M118x1,5-100 | М18х1,5 | 100 | ||
БП1 М18х2-55 | М18х2 | 16 | 55 | |
БП1 М18х2-100 | М18х2 | 100 | ||
БП1 М20х1,5-55 | М20х1,5 | 32 | 18,5 | 55 |
БП1 M20x1,5-100 | М20х1,5 | 100 | ||
БП1 М22х2,0-55 | М22х2,0 | 34 | 20,5 | 55 |
БП1 М22х1,5-100 | М22х1,5 | 100 | ||
БП1 M24x1,0-55 | М24х1,0 | 36 | 23 | 55 |
БП1 М24х1,5-55 | М24х1,5 | 22,5 | 55 | |
БП1 М27х1,5-55 | М27х1,5 | 42 | 25,5 | 55 |
БП1 М27х2,0-55 | М27х2,0 | 25 | 55 | |
БП1 М27х2,0-100 | М27х2,0 | 100 | ||
БП1 М30х1,5-55 | М30х1,5 | |||
БП1 М30х2,0-55 | М30х1,5 | 45 | 28,5 | 55 |
БП1 М30х2,0-100 | М30х2,0 | 28 | ||
БП1 М33х2,0-55 | М33х2,0 | 48 | 31 | |
БП1 М33х2,0-100 | М33х2,0 | 100 | ||
БП1 М36х1,5-55 | М36х2,0 | 52 | 34,5 | |
БП1 М39х2,0-55 | М39х2,0 | 53 | 37 | |
БП1 М39х2,0-100 | М39х2,0 |
Бобышка БП02
Бобышки прямые БП2 на Ру до 40 МПа.
Обозначение | Резьба, d | D | D1 | d1 | d2 | L | l | n | Исполнение | Вариант |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БП2-М20-50-2-1 | М20х1,5 | 32 | 26 | 8 | 17 | 50 | 19 | 2,5 | 2 | 1 |
БП2-М20-100-2-1 | 100 | |||||||||
БП2-М20-50-1-1 | 18,5 | — | 50 | 1 | ||||||
БП2-М20-100-1-1 | 100 | |||||||||
БП2-М20-50-2-2 | 38 | 33 | 8 | 17 | 60 | 2 | 2 | |||
БП2-М20-100-2-2 | 100 | |||||||||
БП2-М20-30-1-2 | 18,5 | — | 60 | 1 | ||||||
БП2-М20-100-1-2 | 100 | |||||||||
БП2-М27-50-2-1 | М27х2 | 42 | 33 | 15 | 24 | 50 | 22 | 3 | 2 | 1 |
БП2-М27-100-2-1 | 100 | |||||||||
БП2-М27-50-1-1 | 25,5 | — | 50 | 1 | ||||||
БП2-М27-103-1-1 | 100 | |||||||||
БП2-М27-50-2-2 | 48 | 43 | 15 | 24 | 60 | 32 | 2,5 | 2 | 2 | |
БП2-М27-100-2-2 | 100 | |||||||||
БП2-М27-6 0-1-2 | 25,5 | — | 60 | 1 | ||||||
БП2-М27-100-1-2 | 100 | |||||||||
БП2-МЗЗ-50-2-1 | М33х2 | 48 | 40 | 21 | 30 | 50 | 24 | 3 | 2 | 1 |
БП2-МЗЗ-100-2-1 | 100 | |||||||||
БП2-МЗЗ- 50-1-1 | 31,5 | — | 50 | 1 | ||||||
БП2-МЗЗ-100-1-1 | 100 | |||||||||
БП2-МЗЗ-6 0-2-2 | 56 | 49 | 21 | 30 | 60 | 32 | 2,5 | 2 | 2 | |
БП2-МЗЗ-100-2-2 | 100 | |||||||||
БП2-М3З-60-1-2 | 31,5 | — | 60 | 1 | ||||||
БП2-МЗЗ-100-1-2 | 100 | |||||||||
БП2-М39-60-2-2 | М39х2 | 65 | 53 | 27 | 36 | 60 | 32 | 2,5 | 2 | 2 |
БП2-М39-100-2-2 | 100 | |||||||||
БП2-М39-60-1-2 | 37,5 | — | 60 | 1 | ||||||
БП2-М39-100-1-2 | 100 |
Бобышка БП03
Бобышки прямые БП3 на Ру до 0,1 МПа.
Обозначение | Резьба d | D | d1 |
---|---|---|---|
БП3-М12 | M12х1,5 | 22 | |
БП3-М20 | М20х1,5 | 32 | |
БП3-М27 | М27х2,0 | 42 | |
БП3-М33 | М33х2,0 | 48 |
Бобышка БП04
Бобышки прямые БП4 на Ру до 0,6 МПа.
Обозначение | Резьба d | D | d1 |
---|---|---|---|
БП4-М18х1,5 | М18х1,5 | 30 | |
БП4-М18х2 | М18х2 | 30 | |
БП4-М20х1,5 | М20х1,5 | 32 | |
БП4-М22х1,5 | М22х1,5 | 34 | |
БП4-М24х1 | М24х1 | 36 | |
БП4-М27х2 | М27х2 | 42 | |
БП4-М33х2 | М33х2 | 48 | |
БП4-М33х1,5 | М33х1,5 | 48 |
Бобышка БП05
Бобышки прямые БП5 на Ру до 6,4 МПа.
Обозначение | Резьба d | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
БП-М20-55 | М20х1,5 | 55 | 0,023 |
БП-М20-100 | М20х1,5 | 100 | 0,048 |
Бобышка БК
—
Бобышка БС
Бобышки скошенные на Ру до 20 МПа.
Обозначение | Диаметр резьбы, d | D | d1 | L | l |
---|---|---|---|---|---|
БС-М18х1, 5-115 | М18х1, 5 | 30 | 16,5 | 115 | 24 |
БС-М18х1, 5-140 | 140 | ||||
БС-М18х2-115 | М18х2 | 30 | 16 | 115 | 24 |
БС-М18х2-140 | 140 | ||||
БС-М20х1, 5-115 | М20х1, 5 | 32 | 18,5 | 115 | 24 |
БС-М20х1, 5-140 | 140 | ||||
БС-М22х1, 5-115 | М22х1, 5 | 34 | 20,5 | 115 | 24 |
БС-М22х1, 5-140 | 140 | ||||
БС-М24х1-115 | М24х1 | 36 | 23 | 115 | 24 |
БС-М24х1-140 | 140 | ||||
БС-М24х1, 5-115 | М24х1, 5 | 36 | 22,5 | 115 | 24 |
БС-М24х1, 5-140 | 140 | ||||
БС-М27х1, 5-115 | М27х1, 5 | 42 | 25,5 | 115 | 32 |
БС-М27х1, 5-140 | 140 | ||||
БС-М27х2-115 | М27х2 | 42 | 25 | 115 | 32 |
БС-М27х2-140 | 140 | ||||
БС-М30х1, 5-115 | М30х1, 5 | 45 | 28,5 | 115 | 32 |
БС-М30х1, 5-140 | 140 | ||||
БС-М30х2-115 | М30х2 | 45 | 28 | 115 | 32 |
БС-М30х2-140 | 140 | ||||
БС-М33х2-115 | М33х2 | 48 | 31 | 115 | 32 |
БС-М22х2-140 | 140 | ||||
БС-М36х1, 5-115 | М36х1,5 | 52 | 34,5 | 115 | 32 |
БС-М36х1, 5-140 | 140 | ||||
БС-М39х2-115 | М39х2 | 53 | 37 | 115 | 32 |
БС-М39х2-140 | 140 |
Штуцер ШК
Штуцера приварные Ш, Шц.
Штуцер ШЦ
Штуцера приварные Ш, Шц.
Условное наименование | D |
---|---|
Ш-К1/8-С | К1/8 |
Ш-К1/8-Н | |
Ш-К1/4-С | К1/4 |
Ш-К1/4-Н | |
Ш-К1/2-С | К1/2 |
Ш-К1/2-Н | |
Ш-R1/4-С | R1/4 |
Ш-R1/4-Н | |
Ш-R1/2-С | R1/2 |
Ш-R1/2-Н |
Условное наименование | D |
---|---|
Шц-G1/2-С | G1/2 |
Шц-G1/2-С | |
Шц-G1/4-С | G1/4 |
Шц-G1/4-С |
Соединение навертное НСН, СН
Соединители НСН и СН на Ру25 МПа.Предназначены для присоединения трубопровода к приборам и аппаратам, устанавливаемым в системах контроля и автоматического регулирования технологических процессов, в условиях неагрессивных (исполнение «С») и агрессивных (исполнение «Н») сред с условнымдавлением до 25 МПа (250 кгс/кв.см.).Температура транспортируемых веществ от –40 до +200°
Соединение ввертное НСВ, СВ
Соединители НСВ и СВ на Ру25 МПа.Предназначены для присоединения трубопровода к приборам и аппаратам, устанавливаемым в системах контроля и автоматического регулирования технологических процессов, в условиях неагрессивных (исполнение «С») и агрессивных (исполнение «Н») сред с условным давлением до 25 МПа.Температура транспортируемых веществ от –40 до +200°С.
Условное наименование | Резьба |
---|---|
НСВ14хМ20-С | М20х1,5 |
НСН14хМ20-Н | |
НСВ14хG1/2-С | G1/2″ |
НСН14хG1/2-Н | |
НСВ14хК1/2-С | К1/2″ |
НСН14хК1/2-Н | |
НСВ14хR1/2-С | R1/2″ |
НСН14хR1/2-Н |
ТУ3449-901-43755453-04 Материал: Ст 12Х18Н10Т, Ст20
Соединение проходное СП
Соединение проходное СП.Предназначены для присоединения трубопровода к приборам и аппаратам, устанавливаемым в системах контроля и автоматического регулирования технологических процессов, в условиях неагрессивных (исполнение «С») и агрессивных (исполнение «Н») сред с условным давлением до 40 МПа (400 кгс/кв.см.).Температура транспортируемых веществ от –40 до +200°С.
Условное наименование | D |
---|---|
СП6 | 6 |
СП8 | 8 |
СП10 | 10 |
СП14 | 14 |
СП22 | 22 |
Соединение тройниковое СТ
Соединение тройниковое проходное СТ.
Условное наименование | D |
---|---|
СТ6 | 6 |
СТ8 | 8 |
СТ10 | 10 |
СТ14 | 14 |
СТ22 | 22 |
Более подробная информация предоставляется по запросу
По любым вопросам обращайтесь к менеджерам во вкладке контакты
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке