Габаритные и присоединительные размеры металлических переходников серии Z2601
Модель | L | Ø | A | C | SW | Вес,г |
SF-Z2601 4,5-M5 | 23 | 4,5 | M5 | 4,5 | 8 | 7 |
SF-Z2601 6-G1/8 | 30 | 6 | G1/8 | 6,5 | 14 | 10 |
SF-Z2601 7-G1/8 | 30 | 7 | G1/8 | 6,5 | 14 | 10 |
SF-Z2601 8-G1/8 | 30 | 8 | G1/8 | 6,5 | 14 | 10 |
SF-Z2601 9-G1/8 | 30 | 9 | G1/8 | 6,5 | 14 | 10 |
SF-Z2601 10-G1/8 | 31 | 10 | G1/8 | 6,5 | 14 | 16,6 |
SF-Z2601 6-G1/4 | 32 | 6 | G1/4 | 8 | 17 | 13 |
SF-Z2601 7-G1/4 | 32 | 7 | G1/4 | 8 | 17 | 15 |
SF-Z2601 8-G1/4 | 32 | 8 | G1/4 | 8 | 17 | 17 |
SF-Z2601 9-G1/4 | 32 | 9 | G1/4 | 8 | 17 | 15 |
SF-Z2601 10-G1/4 | 33 | 10 | G1/4 | 8 | 17 | 19,5 |
SF-Z2601 12-G1/4 | 33 | 12 | G1/4 | 8 | 17 | 23 |
SF-Z2601 9-G3/8 | 33 | 9 | G3/8 | 8 | 17 | 23 |
SF-Z2601 10-G3/8 | 34 | 10 | G3/8 | 9 | 20 | 23 |
SF-Z2601 12-G3/8 | 34 | 12 | G3/8 | 9 | 20 | 23 |
SF-Z2601 14-G3/8 | 38 | 14 | G3/8 | 9 | 20 | 23 |
SF-Z2601 16-G3/8 | 38 | 16 | G3/8 | 9 | 20 | 38,5 |
SF-Z2601 17-G3/8 | 38 | 17 | G3/8 | 9 | 20 | 38,5 |
SF-Z2601 8-G1/2 | 36 | 8 | G1/2 | 10 | 25 | 40,5 |
SF-Z2601 10-G1/2 | 36 | 10 | G1/2 | 10 | 25 | 42,5 |
SF-Z2601 12-G1/2 | 36 | 12 | G1/2 | 10 | 25 | 44,5 |
SF-Z2601 14-G1/2 | 40 | 14 | G1/2 | 10 | 25 | 48,5 |
SF-Z2601 16-G1/2 | 40 | 16 | G1/2 | 10 | 25 | 50 |
SF-Z2601 17-G1/2 | 40 | 17 | G1/2 | 10 | 25 | 43,5 |
SF-Z2601 20-G1/2 | 40 | 20 | G1/2 | 10 | 25 | 68,5 |
SF-Z2601 20-G3/4 | 43 | 20 | G3/4 | 12 | 32 | 86 |
SF-Z2601 25-G3/4 | 49 | 25 | G3/4 | 12 | 32 | 85,5 |
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке