Наружный датчик температуры ATM/ATF
Наружный датчик температуры предназначен для измерения температуры уличного воздуха или в условиях повышенной влажности. Корпус датчика выполнен из ударопрочного пластика. Датчик может устанавливаться на наружных стенах зданий, в холодильных камерах, в теплицах, или использоваться в промышленных применениях.
Технические характеристики:
Диапазон измерения: | -50…+90 °С (ATFJ-50…+50 “С (ATM…) другие диапазоны по запросу |
Напряжение питания: | 24 В AC/DC(для активных датчиков) |
Чувствительный элемент: | См. модификации |
Выход: | 0-10 В, 4-20 мА, сопротивление |
Электр, подключение: | 2, 3-проводное |
Длина измер. элемента: | 30 мм (ATF2…) |
Диаметр измер. элемента: | 6 мм (ATF2…) |
Относительная влажность: | до 95% без конденсации |
Степень защиты: | IP 65 |
Класс защиты: | III |
Корпус: | Белый RAL 901 0 |
Габариты: | 72x64x39 мм |
Опционально: | дисплей |
Модификации:
А) Чувствительный элемент — внутри корпуса: | |
ATM1-U | Выход 0…10 В |
ATM1-I | Выход 4…20 мА |
ATF1 | LON |
ATF1 | Pt 100 |
ATF1 | Pt 1 000 |
ATF1 | Ni 1000 |
ATF1 | Ni 1000TK 5 |
ATF1 | NTC 1,8 k |
Б) Чувствительный элемент — в металлическом стакане: | |
ATM2-U | Выход 0…10 В |
ATM2-I | Выход 4…20 мА |
ATF2 | LON |
ATF2 | Pt 100 |
ATF2 | Pt 1000 |
ATF2 | Ni 1000 |
ATF2 | Ni1000 TK5 |
ATF2 | NTC 1,8 k |
Более подробная информация предоставляется по запросу
По любым вопросам обращайтесь к менеджерам во вкладке контакты
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке