Клапаны типа EVRM NA (DELTA), M16/RM N.A.(MADAS), EVG N.A. (WATTS) представляют собой нормально открытые устройства, которые способны после срабатывания блокироваться, и для включения в нормальный режим работы требуется вмешательство оператора (ручной взвод). При поступлении электрического сигнала с газоанализатора на катушку, заслонка клапана мгновенно перекрывает поток газа. В том случае, если аварийная ситуация не исправлена, и с газоанализатора на клапан Мадас поступает сигнал, оператор даже вручную не сможет произвести его взвод. Лишь только после устранения причин срабатывания, появляется возможность возобновить подачу газа, и произвести ручной взвод клапана Мадас.
Клапаны работают в комплекте с газоанализаторамы, и используются в качестве защитных мер в жилых помещениях, общественных зданиях, котельных, а также любых других объектах, на которых присутствует вероятность утечки газа, либо повышения концентрации монооксика углерода и других вредных для здоровья человека газов.
Напряжение питания — 230В 50Гц, 12 B DC.
Температура окружающей среды: от -30 до +60°С (MADAS), от -15 до +60°С (DELTA).
Степень защиты — IP65.
Клапаны DN 125 — DN 200 поставляются при условии 100% предоплаты со сроком поставки 45 дней.
Обозначение | Код | Тип соединения |
Pmax, mbar |
Размер(мм), L x H |
|
230 В | 12 В | ||||
EVRMNА1-OT | 1671.5190 | 1671.5790 | Труб1/2″ | 500 | 58 х 130 |
EVRMNА2-OT | 1672.5190 | 1672.5790 | Труб3/4″ | 500 | 55 х 130 |
EVRMNА3-OT | 1673.5190 | 1673.5790 | Труб1″ | 500 | 62 х 137 |
EVRMNА1 | 1671.5100 | 1671.5700 | Труб1/2″ | 500 | 77 х 148 |
EVRMNА2 | 1672.5100 | 1672.5700 | Труб3/4″ | 500 | 96 х 165 |
EVRMNА3 | 1673.5100 | 1673.5700 | Труб1″ | 500 | 96 х 165 |
EVRMNА35 | 1674.5100 | 1674.5700 | Труб1 1/4″ | 500 | 153 х 195 |
EVRMNА4 | 1675.5100 | 1675.5700 | Труб1 1/2″ | 500 | 153 х 195 |
EVRMNА6 | 1676.5100 | 1676.5700 | Труб2″ | 500 | 156 х 205 |
EVRMNА6F | 1676.5100F | 1676.5700F | DN50 | 500 | 156 х 205 |
EVRMNА7 | 1677.5100 | 1677.5700 | DN65 | 500 | 305 х 350 |
M16/RMP N.A. DN15 | ROP02 008 | ROP02 001 | Труб1/2″ | 500 | 55 х71 |
M16/RMO N.A. DN15 | RO02 008 | RO02 001 | Труб1/2″ | 500 | 55 х 106 |
M16/RMP N.A. DN20 | ROP03 008 | ROP03 001 | Труб3/4″ | 500 | 55 х 71 |
M16/RMO N.A. DN20 | RO03 008 | RO03 001 | Труб3/4″ | 500 | 55 х 106 |
M16/RMO N.A. DN25 | RO04 008 | RO04 001 | Труб1″ | 500 | 82 х 123 |
M16/RM N.A. DN20 | RM03 008 | RM03 001 | Труб3/4″ | 500 | 120 х 148 |
M16/RM N.A. DN25 | RM04 008 | RM04 001 | Труб1″ | 500 | 120 х 148 |
M16/RM N.A. DN32 | RM05 008 | RM05 001 | Труб1 1/4″ | 500 | 160 х 200 |
M16/RM N.A. DN40 | RM06 008 | RM06 001 | Труб1 1/2″ | 500 | 160 х 200 |
M16/RM N.A. DN50 | RM07 008 | RM07 001 | Труб2″ | 500 | 160 х 223 |
M16/RM N.A.DN65 | EX08 008 | EX08 001 | DN65 | 500 | 310 х 328 |
M16/RM N.A. DN80 | EX09 008 | EX09 001 | DN80 | 500 | 310 х 335 |
M16/RM N.A. DN100 | EX10 008 | EX10 001 | DN100 | 500 | 350 х 410 |
M16/RM N.A. DN125 | EX11 008 | EX11 001 | DN125 | 500 | 490 х 450 |
M16/RM N.A. DN150 | EX12 008 | EX12 001 | DN150 | 500 | 490 х 460 |
M16/RM N.A. DN200 | EX13 008 | EX13 001 | DN200 | 500 | 600 х 505 |
EVGO 15 NA | MSVO12 | нет | Труб 1/2″ | 500 | 64 х 112 |
EVGO 20 NA | MSVO34 | нет | Труб 3/4″ | 500 | 73 х 112 |
EVG 15 NA | MSV12 | нет | Труб 1/2″ | 500 | 122,5 х 125 |
EVG 20 NA | MSV34 | нет | Труб 3/4″ | 500 | 122,5 х 135 |
EVG 25 NA | MSV100 | нет | Труб 1″ | 500 | 132,5 х 142 |
EVG 32 NA | MSV114 | нет | Труб 1 1/4″ | 500 | 163,5 х 190 |
EVG 40 NA | MSV112 | нет | Труб 1 1/2″ | 500 | 163,5 х 190 |
EVG 50 NA | MSV200 | нет | Труб 1/2″ | 500 | 167,5 х 235 |
EVG 65 NA | MSV212 | нет | DN65 | 500 | 300 х 330 |
Обозначение | Код | Тип соединения |
Pmax, bar |
Размеры (мм), L x H |
|
230 В | 12 В | ||||
M16/RMO N.A. DN15 | RO020000 008 | RO020000 001 | Труб1/2″ | 6 | 55 х 147 |
M16/RMO N.A. DN20 | RO030000 008 | RO030000 001 | Труб3/4″ | 6 | 55 х 147 |
M16/RMO N.A. DN25 | RO040000 008 | RO040000 001 | Труб1″ | 6 | 82 х 172 |
M16/RM N.A. DN20 | RM030000 008 | RM030000 001 | Труб3/4″ | 6 | 120 х 190 |
M16/RM N.A. DN25 | RM040000 008 | RM040000 001 | Труб1″ | 6 | 120 х 190 |
M16/RM N.A. DN32 | RM050000 008 | RM050000 001 | Труб1 1/4″ | 6 | 160 х 230 |
M16/RM N.A. DN40 | RM060000 008 | RM060000 001 | Труб1 1/2″ | 6 | 160 х 230 |
M16/RM N.A. DN50 | RM070000 008 | RM070000 001 | Труб2″ | 6 | 160 х 256 |
M16/RM N.A. DN50 | RM500000 008 | RM500000 001 | DN50 | 6 | 160 х 256 |
M16/RM N.A. DN65 | EX080000 008 | EX080000 001 | DN65 | 6 | 310 х 328 |
M16/RM N.A. DN80 | EX090000 008 | EX090000 001 | DN80 | 6 | 310 х 335 |
M16/RM N.A. DN100 | EX100000 008 | EX100000 001 | DN100 | 6 | 350 х 410 |
M16/RM N.A. DN125 | EX110000 008 | EX110000 001 | DN125 | 6 | 490 х 450 |
M16/RM N.A. DN150 | EX120000 008 | EX120000 001 | DN150 | 6 | 490 х 460 |
M16/RM N.A. DN200 | EX130000 008 | EX130000 001 | DN200 | 6 | 600 х 505 |
EVGO 15 NA | MSVO12/6b | нет | Труб 1/2″ | 6 | 64 х 112 |
EVGO 20 NA | MSVO34/6b | нет | Труб 3/4″ | 6 | 73 х 112 |
EVG 20 NA | MSV34/6b | нет | Труб 3/4″ | 6 | 122,5 х 135 |
EVG 25 NA | MSV100/6b | нет | Труб 1″ | 6 | 132,5 х 142 |
EVG 32 NA | MSV114/6b | нет | Труб 1 1/4″ | 6 | 163,5 х 190 |
EVG 40 NA | MSV112/6b | нет | Труб 1 1/2″ | 6 | 163,5 х 190 |
EVG 50 NA | MSV200/6b | нет | Труб 1/2″ | 6 | 167,5 х 235 |
EVG 100 NA | MSV400/6b | нет | DN100 | 6 | 360 х 345 |
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке