Магнитный пускатель ПМЛ предназначен для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при напряжении переменного тока (или постоянного тока для пускателей 1-й величины) до 660В частотой 50Гц, а в исполнении с трехполюсными тепловыми реле серии РТЛ для защиты управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.
Пускатели могут комплектоваться ограничителями перенапряжений типа ОПН для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники.
Характеристики | ПМЛ1 | ПМЛ2 | ПМЛ3 | ПМЛ4 | ПМЛ5 | МПЛ6 | ПМЛ7 |
Номинальный ток главной цепи, А | 10 | 25 | 40 | 63 | 125 | 160 | 250 |
Номинальное напряжение втягивающей катушки, В | 24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660 | ||||||
Мощность (рабочая), потребляемая катушкой, ВА | 8+/-1,8 | 7,6+/-1,4 | 20+/-4 | 20+/-4 | 46 | 46 | 46 |
Мощность (пусковая), потребляемая катушкой, ВА | 68+/-8 | 87+/-13 | 200+/-35 | 200+/-35 | 500 | 500 | 500 |
Структура маркировки магнитных пускателей ПМЛ:
ПМЛ Х Х Х Х Х Х-ХХ
ПМЛ — серия пускателей магнитных
X — величина пускателя ПМЛ по номинальному току в амперах:
1 — 10 (16)А;
2 — 25А;
3 — 40А;
4 — 63 (80)А;
5 — 125А;
6 — 160А;
7 — 250А.
X-исполнение пускателей по назначению и наличию теплового реле:
1 — нереверсивный пускатель ПМЛ без теплового реле;
2 — нереверсивный пускатель ПМЛ с тепловым реле;
5 — реверсивный пускатель ПМЛ без теплового реле с механической блокировкой для степени защиты IР00, IР20 и с электрической и механической блокировками для степени защиты IР40, IР54;
6 — реверсивный пускатель ПМЛ с тепловым реле с электрической и механической блокировками;
7 — пускатель ПМЛ звезда треугольник степени защиты IР54;
X-исполнение пускателей по степени защиты (ГОСТ 1425480) и наличию кнопок управления и сигнальной лампы:
0 — IР00;
1 — IР54 без кнопок;
2 — IР54 с кнопками «Пуск» и «Стоп»;
3 — IР54 с кнопками «Пуск», «Стоп» и сигнальной лампой (изготавливается только на напряжение 127, 220 и 380В, 50Гц);
4 — IР40 без кнопок;
5 — IР40 с кнопками «Пуск» и «Стоп»;
6 — IР20;
X -число и вид контактов вспомогательной цепи:
0 — 1з (на 10, 25А), 1з + 1р (на 40, 60А), переменный ток;
1 — 1р (на 10, 25А), переменный ток;
2 — 1з (на 10 — 63А), переменный ток;
5 — 1з (на 10, 25А), постоянный ток;
6 — 1р (на 10, 25А), постоянный ток;
X -буква «Д», обозначающая пускатель ПМЛс Iном=16А для 1-й величины, Iном=80А для 4-й величины, или с уменьшенными весогабаритными показателями для 3-й величины ;
X -буква «М», обозначающая исполнение пускателей с креплением как на стандартные рейки так и винтами к плоскости;
XX -климатическое исполнение (О, О) и категория размещения (2; 4) по ГОСТ 1515069 и ГОСТ 1554370
Тип | Характеристики | Доп. контакт | Стоп | Пуск | Лампа | Износостойкость мех./ электрич. для АС-3, млн.циклов | Габаритные размеры, мм | ||||
шт | шт | шт | шт | А | Б | В | L | B | H | ||
Электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 10А | |||||||||||
ПМЛ-1100 | IP00 | +1з | — | — | — | 20/0,3 | 10/1,5 | 3/0,3 | 70,8 | 44 | 78,7 |
ПМЛ-1101 | IP00 | +1р | — | — | — | 20/0,3 | 10/1,5 | 3/0,3 | 70,8 | 44 | 78,7 |
ПМЛ-1160М | IP20, DIN | +1з | — | — | — | 20/0,3 | 10/1,5 | 3/0,3 | 70,8 | 44 | 78,7 |
ПМЛ-1161М | IP20, DIN | +1р | — | — | — | 20/0,3 | 10/1,5 | 3/0,3 | 70,8 | 44 | 78,7 |
ПМЛ-1140 | IP40,оболочка | — | — | — | — | — | 10/1,5 | 3/0,3 | 160 | 87 | 124,5 |
ПМЛ-1110 | IP54,оболочка | — | — | — | — | — | 10/1,5 | 3/0,3 | 160 | 87 | 124,5 |
ПМЛ-1210 | IP54,реле,оболочка, | +1з | 1 | — | — | — | 10/1,5 | 3/0,3 | 160 | 87 | 124,5 |
ПМЛ-1220 | IP54,реле,оболочка, | +1з | 1 | 1 | — | — | 10/1,5 | 3/0,3 | 160 | 87 | 124,5 |
ПМЛ-1230 | IP54,реле,оболочка, | +1з | 1 | 1 | 1 | — | 10/1,5 | 3/0,3 | 160 | 87 | 124,5 |
ПМЛ-1501 | IP00,реверс | +2р | — | — | — | 20/0,3 | 10/1,5 | 3/0,3 | 78 | 103,1 | 84,7 |
ПМЛ-1561М | IP20,реверс,DIN | +2р | — | — | — | 20/0,3 | 10/1,5 | 3/0,3 | 78 | 103,1 | 84,7 |
ПМЛ-1541 | IP40,реверс,оболочка | +2р | — | — | — | — | 10/1,5 | 3/0,3 | 280 | 123 | 136,5 |
ПМЛ-1511 | IP54,реверс,оболочка | +2р | — | — | — | — | 10/1,5 | 3/0,3 | 280 | 123 | 136,5 |
ПМЛ-1611 | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+1з | 1 | — | — | — | 10/1,5 | 3/0,3 | 280 | 123 | 136,5 |
ПМЛ-1621 | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+1з | 1 | 2 | — | — | 10/1,5 | 3/0,3 | 280 | 123 | 136,5 |
ПМЛ-1631 | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+1з | 1 | 2 | 2 | — | 10/1,5 | 3/0,3 | 280 | 123 | 136,5 |
ПМЛ-1720 | IP54, звезда-треугольник,оболочка | +3р+2з | 1 | 1 | — | — | 10/1,5 | 3/0,3 | 280 | 164 | 166 |
Электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 16А | |||||||||||
ПМЛ-1160ДМ | IP20, DIN | +1з | — | — | — | 20/0,2 | 10/1 | 3/0,3 | 70,8 | 45 | 83,7 |
ПМЛ-1161ДМ | IP20, DIN | +1р | — | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 70,8 | 45 | 83,7 |
ПМЛ-1210Д | IP54,реле,оболочка | +1з | 1 | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 185 | 101 | 142 |
ПМЛ-1220Д | IP54,реле,оболочка, | +1з | 1 | 1 | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 185 | 101 | 142 |
ПМЛ-1230Д | IP54,реле,оболочка, | +1з | 1 | 1 | 1 | — | 10/1 | 3/0,3 | 185 | 101 | 142 |
ПМЛ-1561ДМ | IP20,реверс,DIN | +2р | — | — | — | 20/0,2 | 10/1 | 3/0,3 | 78,3 | 105,3 | 88 |
ПМЛ-1611Д | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+1з | 1 | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 123 | 149 |
ПМЛ-1621Д | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+1з | 1 | 2 | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 123 | 149 |
ПМЛ-1631Д | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+1з | 1 | 2 | 2 | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 123 | 149 |
Электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 25А | |||||||||||
ПМЛ-2100 | IP00 | +1з | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 80,6 | 56 | 94,1 |
ПМЛ-2101 | IP00 | +1р | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 80,6 | 56 | 94,1 |
ПМЛ-2160М | IP20,DIN | +1з | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 80,6 | 56 | 94,1 |
ПМЛ-2161М | IP20,DIN | +1р | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 80,6 | 56 | 94,1 |
ПМЛ-2140 | IP40,оболочка | — | — | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 185 | 101 | 142 |
ПМЛ-2110 | IP54,оболочка | — | — | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 185 | 101 | 142 |
ПМЛ-2210 | IP54,реле,оболочка | +1з | 1 | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 185 | 101 | 142 |
ПМЛ-2220 | IP54,реле,оболочка | +1з | 1 | 1 | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 185 | 101 | 142 |
ПМЛ-2230 | IP54,реле,оболочка | +1з | 1 | 1 | 1 | — | 10/1 | 3/0,3 | 185 | 101 | 142 |
ПМЛ-2501 | IP00,реверс | +2р | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 92 | 127,3 | 102 |
ПМЛ2561М | IP20,реверс,DIN | +2р | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 92 | 127,3 | 102 |
ПМЛ-2541 | IP40,реверс,оболочка | +2р | — | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 123 | 149 |
ПМЛ-2511 | IP54,реверс,оболочка | +2р | — | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 123 | 149 |
ПМЛ-2611 | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+1з | 1 | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 123 | 149 |
ПМЛ-2621 | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+1з | 1 | 2 | 2 | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 123 | 149 |
ПМЛ-2631 | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+1з | 1 | 2 | 2 | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 123 | 149 |
ПМЛ-2720 | IP54, звезда-треугольник,оболочка | +1р+2з | 1 | 1 | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 309 | 258 | 171,5 |
Электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 40А | |||||||||||
ПМЛ-3100 | IP00 | +1р+1з | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 125 | 84,5 | 113,3 |
ПМЛ-3160М | IP20,DIN | +1р+1з | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 125 | 84,5 | 113,3 |
ПМЛ-3140 | IP40,оболочка | +1р | — | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-3110 | IP54,оболочка | +1р | — | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-3210 | IP54,реле,оболочка | +1р+1з | 1 | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-3220 | IP54,реле,оболочка | +1р+1з | 1 | 1 | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-3230 | IP54,реле,оболочка | +1р+1з | 1 | 1 | 1 | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-3500 | IP00,реверс | +2р+2з | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 126 | 165 | 143 |
ПМЛ-3560М | IP20,реверс,DIN | +2р+2з | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 126 | 165 | 143 |
ПМЛ-3540 | IP40,реверс,оболочка | — | — | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 307 | 258 | 175,5 |
ПМЛ-3510 | IP54,реверс,оболочка | — | — | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 307 | 258 | 175,5 |
ПМЛ-3610 | IP54,реверс,реле,оболочка | +1з | 1 | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 307 | 258 | 175,5 |
ПМЛ-3620 | IP54,реверс,реле,оболочка | +1з | 1 | 2 | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 307 | 258 | 175,5 |
ПМЛ-3630 | IP54,реверс,реле,оболочка | +1з | 1 | 2 | 2 | — | 10/1 | 3/0,3 | 307 | 258 | 175,5 |
ПМЛ-3720 | IP54,звезда-треугольник,оболочка | +1р+3з | 1 | 1 | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 288 | 367 | 196 |
Электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 40А малогабаритные | |||||||||||
ПМЛ-3160ДМ | IP20,DIN | +1з | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 80,6 | 56 | 100 |
ПМЛ-3161ДМ | IP20,DIN | +1р | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 80,6 | 56 | 100 |
ПМЛ-3210Д | IP54,реле,оболочка | +1з | 1 | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-3220Д | IP54,реле,оболочка | +1з | 1 | 1 | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-3230Д | IP54,реле,оболочка | +1з | 1 | 1 | 1 | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-3561ДМ | IP20,реле,DIN | +2р | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 100,6 | 127,3 | 120,7 |
ПМЛ-3611Д | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+1з | 1 | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-3621Д | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+1з | 1 | 2 | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-3631Д | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+1з | 1 | 2 | 2 | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
Электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 63А | |||||||||||
ПМЛ-4100 | IP00 | +1р+1з | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 125 | 84,5 | 113,3 |
ПМЛ-4160М | IP20,DIN | +1р+1з | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 125 | 84,5 | 113,3 |
ПМЛ-4140 | IP40,оболочка | +1р | — | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-4110 | IP54,оболочка | +1р | — | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-4210 | IP54,реле,оболочка | +1р+1з | 1 | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-4220 | IP54,реле,оболочка | +1р+1з | 1 | 1 | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-4230 | IP54,реле,оболочка | +1р+1з | 1 | 1 | 1 | — | 10/1 | 3/0,3 | 280 | 164 | 170,5 |
ПМЛ-4500 | IP00,реверс | +2р+1з | 1 | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 125 | 165 | 143 |
ПМЛ-4560М | IP20,реверс,DIN | +2р+1з | — | — | — | 16/2 | 10/1 | 3/0,3 | 125 | 165 | 143 |
ПМЛ-4540 | IP40,реверс,оболочка | — | — | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 307 | 258 | 175,5 |
ПМЛ-4510 | IP40,реверс,оболочка | — | — | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 307 | 258 | 175,5 |
ПМЛ-4610 | IP40,реверс,реле,оболочка | +1з | 1 | — | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 307 | 258 | 175,5 |
ПМЛ-4620 | IP40,реверс,реле,оболочка | +1з | 1 | 2 | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 307 | 258 | 175,5 |
ПМЛ-4630 | IP40,реверс,реле,оболочка | +1з | 1 | 2 | 2 | — | 10/1 | 3/0,3 | 307 | 258 | 175,5 |
ПМЛ-4720 | IP54, звезда-треугольник,оболочка | +1р+3з | 1 | 1 | — | — | 10/1 | 3/0,3 | 288 | 367 | 96 |
Электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 80А | |||||||||||
ПМЛ-4160ДМ | IP20,DIN | +1р+1з | — | — | — | 10/1,5 | 5/0,75 | 3/0,3 | 125 | 84,5 | 123,5 |
ПМЛ-4560ДМ | IP20,реверс,DIN | +2р+2з | — | — | — | 10/1,5 | 5/0,75 | 3/0,3 | 125 | 182 | 152 |
Электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 125А | |||||||||||
ПМЛ-5100 | IP00 | +1р+1з | — | — | — | 10/1,5 | 141 | 156 | 155 | ||
ПМЛ-5101 | IP00 | +2р+2з | — | — | — | 10/1,5 | 141 | 156 | 155 | ||
ПМЛ-5103 | IP00 | +1р+3з | — | — | — | 10/1,5 | 141 | 156 | 155 | ||
ПМЛ-5102 | IP00 | +3р+3з | — | — | — | 10/1,5 | 141 | 156 | 155 | ||
ПМЛ-5104 | IP00 | +1р+5з | — | — | — | 10/1,5 | 141 | 156 | 155 | ||
ПМЛ-5110 | IP54,оболочка | +1р+1з | — | — | — | 10/1,5 | — | — | — | ||
ПМЛ-5210 | IP54,реле,оболочка | +1р+1з | 1 | — | — | 10/1,5 | — | — | — | ||
ПМЛ-5500 | IP00,реверс | +2р+2з | — | — | — | 10/1,5 | 180 | 332 | 155 | ||
ПМЛ-5501 | IP00,реверс | +4р+4з | — | — | — | 10/1,5 | 180 | 332 | 155 | ||
ПМЛ-5503 | IP00,реверс | +2р+6з | — | — | — | 10/1,5 | 180 | 332 | 155 | ||
ПМЛ-5502 | IP00,реверс | +6р+6з | — | — | — | 10/1,5 | 180 | 332 | 155 | ||
ПМЛ-5504 | IP00,реверс | +2р+10з | — | — | — | 10/1,5 | 180 | 332 | 155 | ||
ПМЛ-5510 | IP54,реверс,оболочка | +2р+2з | — | — | — | 10/1,5 | — | — | — | ||
ПМЛ-5610 | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+2з | 1 | — | — | 10/1,5 | — | — | — | ||
Электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 160А | |||||||||||
ПМЛ-6100 | IP00 | +1р+1з | — | — | — | 10/1,5 | 141 | 156 | 155 | ||
ПМЛ-6101 | IP00 | +2р+2з | — | — | — | 10/1,5 | 141 | 156 | 155 | ||
ПМЛ-6103 | IP00 | +1р+3з | — | — | — | 10/1,5 | 141 | 156 | 155 | ||
ПМЛ-6102 | IP00 | +3р+3з | — | — | — | 10/1,5 | 141 | 156 | 155 | ||
ПМЛ-6104 | IP00 | +1р+5з | — | — | — | 10/1,5 | 141 | 156 | 155 | ||
ПМЛ-6110 | IP54,оболочка | +1р+1з | — | — | — | 10/1,5 | — | — | — | ||
ПМЛ-6210 | IP54,реле,оболочка | +1р+1з | 1 | — | — | 10/1,5 | — | — | — | ||
ПМЛ-6500 | IP00,реверс | +2р+2з | — | — | — | 10/1,5 | 180 | 332 | 155 | ||
ПМЛ-6501 | IP00,реверс | +4р+4з | — | — | — | 10/1,5 | 180 | 332 | 155 | ||
ПМЛ-6503 | IP00,реверс | +2р+6з | — | — | — | 10/1,5 | 180 | 332 | 155 | ||
ПМЛ-6502 | IP00,реверс | +6р+6з | — | — | — | 10/1,5 | 180 | 332 | 155 | ||
ПМЛ-6504 | IP00,реверс | +2р+10з | — | — | — | 10/1,5 | 180 | 332 | 155 | ||
ПМЛ-6510 | IP54,реверс,оболочка | +2р+2з | — | — | — | 10/1,5 | — | — | — | ||
ПМЛ-6610 | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+2з | 1 | — | — | 10/1,5 | — | — | — | ||
Электромагнитные пускатели ПМЛ на ток 250А | |||||||||||
ПМЛ-7100 | IP00 | +1р+1з | — | — | — | 10/0.75 | 162 | 200 | 167 | ||
ПМЛ-7101 | IP00 | +2р+2з | — | — | — | 10/0.75 | 162 | 200 | 167 | ||
ПМЛ-7103 | IP00 | +1р+3з | — | — | — | 10/0.75 | 162 | 200 | 167 | ||
ПМЛ-7102 | IP00 | +3р+3з | — | — | — | 10/0.75 | 162 | 200 | 167 | ||
ПМЛ-7104 | IP00 | +1р+5з | — | — | — | 10/0.75 | 162 | 200 | 167 | ||
ПМЛ-7110 | IP54,оболочка | +1р+1з | — | — | — | 10/0.75 | — | — | — | ||
ПМЛ-7210 | IP54,реле,оболочка | +1р+1з | 1 | — | — | 10/0.75 | — | — | — | ||
ПМЛ-7500 | IP00,реверс | +2р+2з | — | — | — | 10/0.75 | 212 | 430 | 167 | ||
ПМЛ-7501 | IP00,реверс | +4р+4з | — | — | — | 10/0.75 | 212 | 430 | 167 | ||
ПМЛ-7503 | IP00,реверс | +2р+6з | — | — | — | 10/0.75 | 212 | 430 | 167 | ||
ПМЛ-7502 | IP00,реверс | +6р+6з | — | — | — | 10/0.75 | 212 | 430 | 167 | ||
ПМЛ-7504 | IP00,реверс | +2р+10з | — | — | — | 10/0.75 | 212 | 430 | 167 | ||
ПМЛ-7510 | IP54,реверс,оболочка | +2р+2з | — | — | — | 10/0.75 | — | — | — | ||
ПМЛ-7610 | IP54,реверс,реле,оболочка | +2р+2з | 1 | — | — | 10/0.75 | — | — | — |
Так же есть возможность поставить Контакты к пускателям, Контакты к контакторам, Катушки к пускателям, Катушки к контакторам
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке