Реле указательное РУ21
ТУ16-523.465-79
Реле указательные предназначены для использования в качестве указателя действия схем защиты и автоматики в цепях постоянного и переменного тока частотой 50 Гц
Постоянный ток
Тип реле | Номинальный ток, А | Номинальное напря-жение, В | Ток срабатывания, А | Напряжение срабатывания, В | Потребляемая мощность, не более | Длительный ток, А | Длительное напряжение, В |
ру-21/0,006 | 0,006 | — | 0,006 | — | 0,25 Вт | 0,018 | — |
ру-21/0,01 | 0,01 | — | 0,01 | — | 0,25 Вт | 0,03 | — |
ру-21/0,016 | 0,016 | — | 0,016 | — | 0,25 Вт | 0,048 | — |
ру-21/0,025 | 0,025 | — | 0,025 | — | 0,25 Вт | 0,075 | — |
ру-21/0,05 | 0,05 | — | 0,05 | — | 0,25 Вт | 0,15 | — |
ру-21/0,06 | 0,06 | — | 0,06 | — | 0,25 Вт | 0,18 | — |
ру-21/0,08 | 0,08 | — | 0,08 | — | 0,25 Вт | 0,24 | — |
ру-21/0,1 | 0,1 | — | 0,1 | — | 0,25 Вт | 0,3 | — |
ру-21/0,16 | 0,16 | — | 0,16 | — | 0,25 Вт | 0,48 | — |
ру-21/0,25 | 0,25 | — | 0,25 | — | 0,25 Вт | 0,75 | — |
ру-21/0,4 | 0,4 | — | 0,4 | — | 0,25 Вт | 1,2 | — |
ру-21/0,5 | 0,5 | — | 0,5 | — | 0,25 Вт | 1,5 | — |
ру-21/1 | 1 | — | 1 | — | 0,25 Вт | 3 | — |
ру-21/2 | 2 | — | 2 | — | 0,25 Вт | 6 | — |
ру-21/2,5 | 2,5 | — | 2,5 | — | 0,25 Вт | 7,5 | — |
ру-21/4 | 4 | — | 4 | — | 0,25 Вт | 12 | — |
ру-21/220 | — | 220 | — | 160 | 2,75 Вт | — | 242 |
ру-21/110 | — | 110 | — | 80 | 1,75 Вт | — | 121 |
ру-21/48 | — | 48 | — | 35 | 1,75 Вт | — | 53 |
ру-21/24 | — | 24 | — | 17,5 | 1,75 Вт | — | 26,5 |
ру-21-1/0,006 | 0,006 | — | 0,006 | — | 0,25 Вт | 0,018 | — |
ру-21-1/0,01 | 0,01 | — | 0,01 | — | 0,25 Вт | 0,03 | — |
ру-21-1/0,016 | 0,016 | — | 0,016 | — | 0,25 Вт | 0,048 | — |
ру-21-1/0,025 | 0,025 | — | 0,025 | — | 0,25 Вт | 0,075 | — |
ру-21-1/0,05 | 0,05 | — | 0,05 | — | 0,25 Вт | 0,15 | — |
ру-21-1/0,06 | 0,06 | — | 0,06 | — | 0,25 Вт | 0,18 | — |
ру-21-1/0,08 | 0,08 | — | 0,08 | — | 0,25 Вт | 0,24 | — |
ру-21-1/0,1 | 0,1 | — | 0,1 | — | 0,25 Вт | 0,3 | — |
ру-21-1/0,16 | 0,16 | — | 0,16 | — | 0,25 Вт | 0,48 | — |
ру-21-1/0,25 | 0,25 | — | 0,25 | — | 0,25 Вт | 0,75 | — |
ру-21-1/0,4 | 0,4 | — | 0,4 | — | 0,25 Вт | 1,2 | — |
ру-21-1/0,5 | 0,5 | — | 0,5 | — | 0,25 Вт | 1,5 | — |
ру-21-1/1 | 1 | — | 1 | — | 0,25 Вт | 3 | — |
ру-21-1/2 | 2 | — | 2 | — | 0,25 Вт | 6 | — |
ру-21-1/2,5 | 2,5 | — | 2,5 | — | 0,25 Вт | 7,5 | — |
ру-21-1/4 | 4 | — | 4 | — | 0,25 Вт | 12 | — |
ру-21-1/220 | — | 220 | — | 160 | 2,75 Вт | — | 242 |
ру-21-1/110 | — | 110 | — | 80 | 1,75 Вт | — | 121 |
ру-21-1/48 | — | 48 | — | 35 | 1,75 Вт | — | 53 |
ру-21-1/24 | — | 24 | — | 17,5 | 1,75 Вт | — | 26,5 |
Переменный ток
Тип реле | Номинальный ток, А | Ток срабатывания, А | Потребляемая мощность, не более | Длительный ток, А |
РУ-21/0,025 * | 0,025 | 0,025 | 2 ВА | 0,0375 |
РУ-21/0,05 * | 0,05 | 0,05 | 2 ВА | 0,075 |
РУ-21/0,08 * | 0,08 | 0,08 | 2 ВА | 0,12 |
РУ-21/0,1 * | 0,1 | 0,1 | 2 ВА | 0,15 |
РУ-21/0,16 * | 0,16 | 0,16 | 2 ВА | 0,24 |
РУ-21/0,25 * | 0,25 | 0,25 | 2 ВА | 0,375 |
РУ-21/0,4 * | 0,4 | 0,4 | 2 ВА | 0,6 |
РУ-21/0,5 * | 0,5 | 0,5 | 2 ВА | 0,75 |
Украина — наша страна
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке