Счетчик газа ГАЗА ТУРБИННЫЙ | ||||||||
TZ100X80X2F20X2S | TZ/Fluxi | G100 | 80 | 1:20 | 160 | 8,0 | 16 | фланцеве |
TZ160X80X2F30X2S | G160 | 1:30 | 250 | 8,3 | ||||
TZ250X80X2F30X2S | G250 | 1:30 | 400 | 13,3 | ||||
TZ160X1002F20X2S | G160 | 100 | 1:20 | 250 | 12,5 | |||
TZ250X1002F30X2S | G250 | 1:30 | 400 | 13,3 | ||||
TZ400X1002F30X2S | G400 | 1:30 | 650 | 21,7 | ||||
TZ400X1502F20X2S | G400 | 150 | 1:20 | 650 | 32,5 | |||
TZ650X1502F30X2S | G650 | 1:30 | 1000 | 33,3 | ||||
TZ10001502F30X2S | G1000 | 1:30 | 1600 | 53,3 | ||||
TZ650X2002F20X2S | G650 | 200 | 1:20 | 1000 | 50,0 | |||
TZ10002002F30X2S | G1000 | 1:30 | 1600 | 53,3 | ||||
TZ16002002F30X2S | G1600 | 1:30 | 2500 | 83,3 | ||||
TZ16002502F30X2S | G1600 | 250 | 1:30 | 2500 | 83,3 | |||
TZ25002502F30X2S | G2500 | 1:30 | 4000 | 133,3 | ||||
TZ25003002F30X2S | G2500 | 300 | 1:30 | 4000 | 133,3 | |||
TZ40003002F30X2S | G4000 | 1:30 | 6500 | 216,7 | ||||
TZ25004002F20X2S | G2500 | 400 | 1:20 | 4000 | 200,0 | |||
TZ40004002F30X2S | G4000 | 1:30 | 6500 | 216,7 | ||||
TZ40005002F30X2S | G4000 | 500 | 1:30 | 6500 | 216,7 | |||
TZ65005002F30X2S | G6500 | 1:30 | 10000 | 333,3 | ||||
Лічильники поставляються без монтажних комплектів та фланців. Стартові фільтри необхідно замовляти окремо. |
ЗОВНІШНІ ІНДУКТИВНІ НЧ ДАТЧИКИ | ||||||||
650-601-10 | Імпульсний датчик Cyble K1 ATEX (вибухозахищене виконання) (для лічильників Delta та TZ/Fluxi) |
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке