Габаритные и присоединительные размеры металлических переходников серии Z2610
Модель | F | CH | P | L | Ø | Вес, г |
Z2610 M5 | M5 | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 1,5 |
Z2610 1/8 | G1/8 | 5 | 6 | 9 | 14 | 4,6 |
Z2610 1/4 | G1/4 | 6 | 8 | 11,5 | 18 | 8,4 |
Z2610 3/8 | G3/8 | 8 | 9 | 12,5 | 22 | 16,8 |
Z2610 1/2 | G1/2 | 10 | 10 | 14,5 | 26 | 28 |
Z2610 3/4 | G3/4 | 12 | 15,5 | 20 | 32 | 79 |
Z2610 1 | G1 | 17 | 16 | 21 | 40 | 125 |
Еще не подписаны на наш telegram канал? Ждем Вас. Перейдите по ссылке